| Cat.No. |
Volume
(mL) | Skirt Type | Cut Position | Color | /Pack | /Case | Remark |
| 402101 | 0.1 | No Skirt | H12 | Transparent | 25 | 100 | / |
| 402401 | 0.1 | Semi Skirt | A1 | Transparent | 25 | 100 |
Compatible with
ABI machine |
| 402501 | 0.1 | Full Skirt | H1 | Transparent | 25 | 100 | / |
| 402001 | 0.2 | No Skirt | H1 | Transparent | 25 | 100 | / |
| 402201 | 0.2 | No Skirt | H12 | Transparent | 25 | 100 | Elevated wells |
| 402301 | 0.2 | Semi Skirt | A12 | Transparent | 25 | 100 | / |
| 402601 | 0.2 | Semi Skirt | A12 | Transparent | 25 | 100 |
Compatible with
ABI machine |
| 402111 | 0.1 | No Skirt | H12 | White | 25 | 100 | / |
| 402411 | 0.1 | Semi Skirt | A1 | White | 25 | 100 | / |
| 402011 | 0.2 | No Skirt | H1 | White | 25 | 100 | / |

| Cat.No. | SPEC | Packaging | Adaptation model | |||
Volume(mL) | Well | Skirt Type | /Pack | /Case | ||
| 402712 | 100ul | 96 | Semi Skirt | 10 | 50 | Roche lightcycler 480,lightcycler 480 II,lightcycler96 |
| 402812 | 100ul | 96 | No Skirt | 10 | 50 | ABI stepone, ABI steponeplus ,Biorad CFX96,Biorad MJ,research option,Biorad option2,Biorad mini option,ROCHE lightcycler nano,agilent statagnen ARIA MX G8830A ,TL988-IV |
| 409013 | 40ul | 384 | Double Cutaway | 10 | 50 | Roche lightcycler 480 II |

